본문 바로가기

전라 총 74

검색

개장일

~

폐장일

이동

[개폐장 일정 : 2024년 기준]

지역별 해수욕장들의 번호, 지자체, 관리청, 해수욕장명, 주소, 개장일, 폐장일, 미개장 정보를 나타내는 표
No 지자체 관리청 해수욕장명 주소 개장일 폐장일 미개장
1 전라남도 고흥군 금장 고흥군 금산면 어전리 48-5 2023.07.15 2024.08.15
2 전라남도 고흥군 나로우주 고흥군 봉래면 신금리 703 2024.07.13 2024.08.15
3 전라남도 고흥군 남열해돋이 고흥군 영남면 남열리 174 2024.07.13 2024.08.15
4 전라남도 고흥군 대전 고흥군 두원면 대전리 37-28 2024.07.13 2024.08.15
5 전라남도 고흥군 덕흥 고흥군 동일면 덕흥리 산207-12 2024.07.13 2024.08.15
6 전라남도 고흥군 발포 고흥군 도화면 발포리 66-1 2024.07.13 2024.08.15
7 전라남도 고흥군 연소 고흥군 금산면 신전리 산85-2 2024.07.13 2024.08.15
8 전라남도 고흥군 염포 고흥군 봉래면 외초리 333-3 2024.07.13 2024.08.15
9 전라남도 고흥군 용동 고흥군 도덕면 용동리 590 2024.07.13 2024.08.15
10 전라남도 고흥군 익금 고흥군 금산면 어전리 424-15 2024.07.13 2024.08.15
11 전라남도 고흥군 풍류 고흥군 두원면 풍류리 683 인근 2024.07.13 2024.08.15
12 전라남도 목포시 외달도 목포시 달동 150-6산 지선 2024.07.06 2024.08.18
13 전라남도 보성군 율포솔밭 보성군 회천면 우암길 24 2024.07.06 2024.08.25
14 전라남도 신안군 대광 신안군 임자면 대기리 산327-5 2024.07.19 2024.08.18
15 전라남도 신안군 돈목 신안군 도초면 우이도리 산382-4 2024.07.19 2024.08.18